Accesorio estándar | Incluye rueda de transporte y asa. |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Alto embalaje (cm) | 46 |
Alto en uso (cm) | 95 |
Ancho embalaje (cm) | 90 |
Ancho en uso (cm) | 66 |
Ancho trabajo (mm) | 1100 |
Arranque (manual/presostato) | Manual |
Autonomía (min) | 80,26 |
Cilindrada (cc) | 208 |
Consumo (kg/kWh) | 0,458 |
Corte progresivo (Si/No) | Si |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 360 |
Dimensiones de las cuchillas (mm) | 6x40 (sección) |
Diámetro del rotor (mm) | 350 |
Encendido electrónico (Si/No) | Si |
Largo embalaje (cm) | 66 |
Largo en uso (cm) | 168 |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Materia principal del producto | 80,3% METAL |
Materia secundaria del producto | 12,3% PLÁSTICO |
Materia terciaria del producto | 3,8% ALUMINIO |
Nivel de vibración ( medio) | 8,8 |
Norma EURO | Euro V |
Nº grupos de fresas / cuchillas | 6 |
Par (Nm) | 12,48 |
Peso embalaje (kg) | 96 |
Peso máquina vacía (kg) | 81 |
Potencia (cv) | 5,36 |
Potencia (kW) | 4 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 108 |
Presión sonora (dB (A)) | 93 |
Protege plantas (Si/No) | Si |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 3600 |
Rueda transporte (Si/No) | Si |
Tipo Motor. | Garland 4 T |
Tipo combustible (s/p 95 + aceite 2%) | Gasolina 95 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Tipo de filtro (ELEVADO / EN SECO…) | En seco/ Elevado |
Tipo de manillar. | Regulable altura y lateral. |
Tipo embrague (tensor correa/discos) | Tensor de correa |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Cadena |
Ud / palé eur | 6 |
Velocidades (nº d + nº a) | 2+1 |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Vol. dep. comb. (l) | 3,6 |
Precio | 667,00 € |
Accesorio estándar | Incluye rueda de transporte y asa. |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Alto embalaje (cm) | 46 |
Alto en uso (cm) | 95 |
Ancho embalaje (cm) | 90 |
Ancho en uso (cm) | 66 |
Ancho trabajo (mm) | 1100 |
Arranque (manual/presostato) | Manual |
Autonomía (min) | 80,26 |
Cilindrada (cc) | 208 |
Consumo (kg/kWh) | 0,458 |
Corte progresivo (Si/No) | Si |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 360 |
Dimensiones de las cuchillas (mm) | 6x40 (sección) |
Diámetro del rotor (mm) | 350 |
Encendido electrónico (Si/No) | Si |
Largo embalaje (cm) | 66 |
Largo en uso (cm) | 168 |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Materia principal del producto | 80,3% METAL |
Materia secundaria del producto | 12,3% PLÁSTICO |
Materia terciaria del producto | 3,8% ALUMINIO |
Nivel de vibración ( medio) | 8,8 |
Norma EURO | Euro V |
Nº grupos de fresas / cuchillas | 6 |
Par (Nm) | 12,48 |
Peso embalaje (kg) | 96 |
Peso máquina vacía (kg) | 81 |
Potencia (cv) | 5,36 |
Potencia (kW) | 4 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 108 |
Presión sonora (dB (A)) | 93 |
Protege plantas (Si/No) | Si |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 3600 |
Rueda transporte (Si/No) | Si |
Tipo Motor. | Garland 4 T |
Tipo combustible (s/p 95 + aceite 2%) | Gasolina 95 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Tipo de filtro (ELEVADO / EN SECO…) | En seco/ Elevado |
Tipo de manillar. | Regulable altura y lateral. |
Tipo embrague (tensor correa/discos) | Tensor de correa |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Cadena |
Ud / palé eur | 6 |
Velocidades (nº d + nº a) | 2+1 |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Vol. dep. comb. (l) | 3,6 |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}